
| Band | Titel |
|---|---|
| Band 1 (Oktober 1996) | Hannes Thiergärtner (Hrsg.) : Fortschritte der Geoinformatik - 80 S. Preis 10 € Auslandspreistabelle beachten. Inhalt |
| Band 2 (Juli 1998) | Hannes Thiergärtner (Hrsg.) : Mathematische Grundwassermodellierung - unkonventionelle Lösungen und Randbedingungen - 130 S. Preis 20 € Auslandspreistabelle beachten. Inhalt |
| Band 3 (April 1999) | Hannes Thiergärtner (Hrsg.) : Mathematische Methoden in der angewandten Umweltforschung - 106 S. Preis 20 € Auslandspreistabelle beachten. Inhalt |
| Band 4 (September 1999) | Hannes Thiergärtner (Hrsg.) : Fortschritte der Geoinformatik - 138 S. Preis 20 € Auslandspreistabelle beachten. Inhalt |
| Band 5 (August 2000) | Joachim Menz (Hrsg.) : Angewandte Geostatistik in Bergbau, Geologie, Geophysik, Geodäsie und Umweltschutz - 213 S. Preis 20 € Auslandspreistabelle beachten. Inhalt |
| Band 6 (August 2002) | Hannes Thiergärtner (Hrsg.) : Mathematische Methoden und Datenbanken in der Paläontologie - 142 S. Preis 20 € Auslandspreistabelle beachten. Inhalt |
| Band 7 (Dezember 2003) | Hannes Thiergärtner (Hrsg.) : Mathematische Methoden in Geologie und Bergbau - 117 S. Preis 24 € Auslandspreistabelle beachten. Inhalt |
| Band 8 (vom ehem. Herausgeber zurückgezogen) |
Mathematische Geologie - Ursprünge, Stand und Ausblick (IAMG seit 1968)
- 80 S.
Preis 20 € Auslandspreistabelle beachten. Inhalt |
| Publizierte oder geplante Bände | Information zur Bestellung | Hinweise für Autoren (PDF, 150 KB) | |
| Indexseite Mathematische Geologie | Zurück zum CPress Verlag | ||